(after:
AIRASIA BRITISH GRAND PRIX)
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
| 1 | Honda | AUS | 116 | |
| 2 | Yamaha | SPA | 98 | |
| 3 | Honda | ITA | 83 | |
| 4 | Ducati | ITA | 68 | |
| 5 | Honda | SPA | 61 | |
| 6 | Ducati | USA | 60 | |
| 7 | Honda | JPN | 43 | |
| 8 | Yamaha | USA | 37 | |
| 9 | Yamaha | USA | 36 | |
| 10 | Ducati | CZE | 33 | |
| 11 | Honda | ITA | 32 | |
| 12 | Ducati | SPA | 31 | |
| 13 | Yamaha | GBR | 30 | |
| 14 | Honda | SPA | 28 | |
| 15 | Suzuki | SPA | 22 | |
| 16 | Ducati | ITA | 22 | |
| 17 | Ducati | FRA | 10 | |
| 18 | Suzuki | USA | 6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Εννοειται οτι θα πρεπει να ειναι κοσμιο!